Внимание! В настоящее время на сайте проходит обновление, в связи с чем функции поиска, сортировки и выбора параметров товаров какое-то время могут быть недоступны. Полноценная работа сайта будет восстановлена в ближайшее время. Приносим свои извинения!
| Вид | Лист |
|---|---|
| Подвид | Рифленый |
| Тип рифления | Квинтет |
| Марка сплава | АМГ2 |
| Состояние поставки | НР -нагартованное с рельефной поверхностью (ТУ или ГОСТ) |
| Толщина S1 | 1.5 мм |
| Сторона А | 1200 мм |
| Длина L | 3000 мм |
| Область применения | Среднепрочные конструкционные листы с рельефной поверхностью, коррозионно-стойкие свариваемые, хорошо обрабатываются резанием и пластической деформацией; применение: средне и малонагруженные алюминиевые конструкции, в строительстве - элементы внутренней и наружной отделки, в судостроении - настилы палуб, ступени трапов, детали машин, транспорт и прочее. |
| Прочность, твердость | 2 - посредственно |
| Общая коррозионная стойкость | 5 - отлично |
| Коррозионное растрескивание под напряжением | 5 - отлично |
| Обрабатываемость резанием | 2 - посредственно |
| Способность к формообразованию | 4 - очень хорошо |
| Газовая сварка | 5 - отлично |
| Дуговая сварка | 5 - отлично |
| Сопротивляемость образованию дефектов и трещин | 4 - очень хорошо |
| Анодирование декоративное | 4 - очень хорошо |
| Анодирование защитное | 5 - отлично |
| ГОСТ ОСТ ТУ | ГОСТ 4784-97, ТУ 1-3-228-2016 |
| Вес единицы продукции, в кг | 15.66 |
Резка Листа осуществляется только по его ШИРИНЕ (т.е. Сторона А, равная 1200 мм, остается неизменной.).
Лист или полученная заготовка могут быть порезаны на детали любого размера (с учетом наших возможностей и допусков, указанных в разделе «Услуги по резке»).
Размер и количество необходимых деталей просим указать в поле «Комментарий к резке». Также необходимо проставить количество резов.
Важно! На каждый рез уходит 3,5-4,5 мм металла.
Для закрепления детали на станке необходимо оставить не менее 150 мм свободного участка материала.