Вид | Уголок |
---|---|
Марка сплава | EN AW 6082 |
Состояние поставки | Т4 -закалка с последующим естественным старением (EN) |
Толщина S1 | 5 мм |
Сторона А | 60 мм |
Сторона B | 60 мм |
Длина L | 6000 мм |
Область применения | Деформируемый термически упрочняемый алюминиевый кострукционный сплав средней и высокой прочности. Экструдированные трубы и профили в зависимости от состояния поставки (степени упрочнения) находят широкое применение в ограждающих строительных конструкциях, лестницах, силовых и несущих конструкциях (в том числе мосты, балки, фермы), транспортном машиностроении и прочих высоконагруженных деталях и компонентах. |
Прочность, твердость | 3 - хорошо |
Общая коррозионная стойкость | 5 - отлично |
Коррозионное растрескивание под напряжением | 4 - очень хорошо |
Обрабатываемость резанием | 4 - очень хорошо |
Способность к формообразованию | 3 - хорошо |
Газовая сварка | 4 - очень хорошо |
Дуговая сварка | 5 - отлично |
Сопротивляемость образованию дефектов и трещин | 5 - отлично |
Анодирование декоративное | 4 - очень хорошо |
Анодирование защитное | 5 - отлично |
ГОСТ ОСТ ТУ | ГОСТ 4784-97, ГОСТ 8617-2018_2019 |
Вес единицы продукции, в кг | 9.3 |
Уголок алюминиевый, L-образного сечения. Произведен из марки сплава EN AW 6082. Профиль имеет легкий вес и хорошие эксплуатационные качества. Хорошая свариваемость. Примененяется в средненагружаемых конструкциях. Используется как соединительный элемент в алюминиевых конструкциях, а также для внешней защиты различных элементов. Оптимальное соотношение цена-качество.Изготовлен по ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 8617-81, ГОСТ 4784-97.
Профиль может быть порезан на детали любого размера (с учетом наших возможностей и допусков, указанных в разделе «Услуги по резке»).
Размер и количество необходимых деталей просим указать в поле «Комментарий к резке». Также необходимо проставить количество резов.
Важно! На каждый рез уходит 3,5-4,5 мм металла.
Для закрепления детали на станке необходимо оставить не менее 150 мм свободного участка материала.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.