| Вид | Профиль |
|---|---|
| Подвид | Конструкционный |
| Марка сплава | EN AW 6063 |
| Состояние поставки | Т66 -закаленное и искусственно состаренное повышенной прочности. |
| Шифр | КП451964 |
| Длина L | 6000 мм |
| Доп. характеристика | станочный |
| Цвет | Без цвета |
| Тип отделки поверхности | ANOD - Анодирование - процесс получения оксидного покрытия на поверхности алюминиевого сплава в среде электролита. |
| Область применения | Деформируемый термически упрочняемый алюминиевый кострукционный сплав средней прочности. Экструдированные трубы и профили в данном состоянии поставки находят широкое применение в ограждающих строительных конструкциях, лестницах, перегородках, поручнях, оконных и фасадных системах, деталях мебели, интерьера и экстерьера, приборостроении, транспортном машиностроении и т.п. |
| Прочность, твердость | 3 - хорошо |
| Общая коррозионная стойкость | 5 - отлично |
| Коррозионное растрескивание под напряжением | 5 - отлично |
| Обрабатываемость резанием | 4 - очень хорошо |
| Способность к формообразованию | 3 - хорошо |
| Газовая сварка | 5 - отлично |
| Дуговая сварка | 5 - отлично |
| Сопротивляемость образованию дефектов и трещин | 5 - отлично |
| Анодирование декоративное | 5 - отлично |
| Анодирование защитное | 5 - отлично |
| ГОСТ ОСТ ТУ | ГОСТ 22233-2018, ГОСТ 4784-97 |
| Вес единицы продукции, в кг | 10.63 |
Универсальный конструкционный профиль для оперативной сборки конструкций различного назначения, как то производственная оснастка, стеллажи, верстаки и проч. Не требует сварки, собирается на винтовые соединения через крепежные элементы.
Профиль может быть порезан на детали любого размера (с учетом наших возможностей и допусков, указанных в разделе «Услуги по резке»).
Размер и количество необходимых деталей просим указать в поле «Комментарий к резке». Также необходимо проставить количество резов.
Важно! На каждый рез уходит 3,5-4,5 мм металла.
Для закрепления детали на станке необходимо оставить не менее 150 мм свободного участка материала.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.