Вид | Лист |
---|---|
Подвид | Рифленый |
Тип рифления | Даймонд |
Марка сплава | EN AW 1050 |
Состояние поставки | Н24 -упрочнённое состояние путём деформации и отпущенное до твёрдости 1/2 (EN) |
Толщина S1 | 1.5 мм |
Сторона А | 1250 мм |
Длина L | 3000 мм |
Область применения | Применяется в большинстве отраслей промышленности, в т.ч. при производстве пищевого, химического и медицинского оборудования, емкостей, посуды и проч. |
Прочность, твердость | 2 - посредственно |
Общая коррозионная стойкость | 5 - отлично |
Коррозионное растрескивание под напряжением | 5 - отлично |
Обрабатываемость резанием | 2 - посредственно |
Способность к формообразованию | 5 - отлично |
Газовая сварка | 5 - отлично |
Дуговая сварка | 5 - отлично |
Сопротивляемость образованию дефектов и трещин | 5 - отлично |
Анодирование декоративное | 4 - очень хорошо |
Анодирование защитное | 5 - отлично |
Вес единицы продукции, в кг | 15.79 |
Лист алюминиевый, рифленый (Даймонд). Произведен из марки сплава EN AW 1050
Резка Листа осуществляется только по его ШИРИНЕ (т.е. Сторона А, равная 1200 мм, остается неизменной.).
Лист или полученная заготовка могут быть порезаны на детали любого размера (с учетом наших возможностей и допусков, указанных в разделе «Услуги по резке»).
Размер и количество необходимых деталей просим указать в поле «Комментарий к резке». Также необходимо проставить количество резов.
Важно! На каждый рез уходит 3,5-4,5 мм металла.
Для закрепления детали на станке необходимо оставить не менее 150 мм свободного участка материала.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.